
Building Information Modeling ist die größte Veränderung in der Bauindustrie, denn Digitalisierung ist die Antwort auf die Herausforderungen und disruptiven Veränderungen der Gegenwart und Zukunft.
Erfahren Sie von BIM-Spezialisten, was Digitalisierung im Bauwesen bedeutet: neues Denken, effektive Ausbildung, erfolgreiche Prozesse und geeignete Software. Überzeugen Sie sich anhand von Praxisberichten und sammeln Sie Ideen für Ihren Einstieg in BIM sowie dafür, wie Daten im Betrieb sinnvoll genutzt werden können. Lassen Sie sich von einigen Anwendungsfällen beeindrucken.
| 12:30 Uhr | Registrierung |
| 13:00 Uhr | Begrüßung und Vorstellung Mensch und Maschine | Mirko Warzecha - Mensch und Maschine |
| 13:15 Uhr | BIM und KI - Was funktioniert und wie? | Steffen Robbi - Digital findet Stadt |
| 14:00 Uhr | Project Ready - "You get what you ordered!" | Mirko Warzecha - Mensch und Maschine |
14:30 Uhr |
Pause |
| 15:00 Uhr | PrometriQ - Asset-Management im Building Lifecycle | Robert Cesak - NeoTwin |
| 15:30 Uhr | Autodesk und KI - ein Überblick über die Zukunft | Alfred Ecker - Autodesk |
| 16:30 Uhr | Baustellenüberwachung und Schließsysteme | Michael Hantinger - Hi Systems |
| 17:00 Uhr | Podiumsdiskussion |
| 18:00 Uhr | Ende |
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!